La Magie du soin pour votre foyer
De l'entretien quotidien aux soins les plus spécifiques, nos fées s'occupent de tout.

Particulier

Prestation de confort tout public | TVA | HT | Montant TVA | TTC | TTC après crédit d'impôts |
Entretien de la maison et travaux ménagers | 10 | 29,09 | 2,91 | 32 | 16 |
Entretien du linge/ repassage | 10 | 29,09 | 2,91 | 32 | 16 |
Entretien de la maison prestation ponctuelle | 10 | 31,82 | 3,18 | 35 | 17,5 |
Nettoyage des vitres (fenêtres et encadrements) | 10 | 31,82 | 3,18 | 35 | 17,5 |
Remise en état de logement particulier | 10 | 31,82 | 3,18 | 35 | 17,5 |
Remise en état de logement particulier (avec matériel) | 10 | 36,36 | 3,64 | 40 | 20 |
Frais kilométriques (par km parcouru et relié en service) | 10 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | |
Jardinage | 10 | Sur devis | |||
Assistance informatique | 10 | Sur devis | |||
Professionnel

Prestation de confort tout public | TVA | HT | Montant TVA | TTC | TTC après crédit d'impôts |
Entretien de l'entreprise | 20 | 29,17 | 5,83 | 35 | |
Nettoyage des vitres (fenêtres et encadrements) | 20 | 33,33 | 6,67 | 40 | |
Remise en état de logement | 20 | 33,33 | 6,67 | 40 |
Votre sérénité commence ici : demandez votre devis, rencontrez votre fée et profitez de votre temps libre.